Maginhawang Pag-install Indoor Fixed LED Screen Inilagay Kahit Saan
pangalan ng Produkto | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2.5 | LSIF2.6 | LSIF3.9 | ||||||||
Pixel Pitch(mm) | 1.579mm | 1.875mm | 2.5mm | 2.6mm | 3.9mm | ||||||||
Uri ng LED | 3in1 SMD 1010 | 3in1 SMD 1515 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | ||||||||
Resolusyon ng Gabinete | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
Densidad ng Pixel (mga pixel/m2) | 401111 | 284089 | 160000 | 147456 | 65536 | ||||||||
Laki ng Gabinete (W x H x D) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
Mga Module/Kabinet (W x H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
Resolusyon ng Module | 152*152 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 | ||||||||
Laki ng Module (W x H) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
Konsumo sa enerhiya Pinakamataas ( W/m2 ) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
Konsumo sa enerhiya Karaniwan (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
Linya ng Boltahe | AC110-240V ( 50-60HZ) | ||||||||||||
Materyal sa Gabinete | Die-casting aluminyo | ||||||||||||
Timbang ng Gabinete | 4.9Kg/cabinet | 4.9Kg/cabinet | 4.9Kg/cabinet | 5.5Kg/cabinet | 5.5Kg/cabinet | ||||||||
Max Liwanag, Naka-on ang Calibration (cd/m2) | 600~800 600~800 600~800 1000~1500 1000~1500 | ||||||||||||
Rate ng Pag-refresh ng LED | 1920~3840H | ||||||||||||
Temperatura ng Kulay Ayusin (k) | 2000~9000 | ||||||||||||
Viewing Angle | H:160°/V:160° | ||||||||||||
Frame rate | 50/60Hz | ||||||||||||
Gray na Scale Pinoproseso | 16 bit | ||||||||||||
Access sa Serbisyo | Harap at Likod | ||||||||||||
Panghabambuhay ng LED, Karaniwan | 100,000H | ||||||||||||
kapaligiran | panloob | ||||||||||||
Runtime Duty Cycle (Oras/Araw) | 24/7 | ||||||||||||
Temperatura/Humidity ng Imbakan | -20℃~40℃ | ||||||||||||
(degrees F/C) 10-85% relative humidity | |||||||||||||
hindi nagpapalapot | |||||||||||||
Operating Temperatura/Humidity | -20℃~40℃ | ||||||||||||
(degrees F/C) 10-85% relative humidity | |||||||||||||
hindi nagpapalapot | |||||||||||||
IP Rating (F/R) | IP40/IP30 | ||||||||||||
90° na pag-install | Hindi magagamit | Hindi magagamit | Hindi magagamit | OO | OO |
- Catalog ng LSIF
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin